IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 1.140 25.58%587 13.17% 553 12.41%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 603 13.53%306 6.87% 297 6.67%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 2.026 45.47%1.083 24.3% 943 21.16%
4. SLTP/SEDERAJAT 486 10.91%262 5.88% 224 5.03%
5. SLTA / SEDERAJAT 176 3.95%98 2.2% 78 1.75%
6. DIPLOMA I / II 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0.02%0 0% 1 0.02%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 17 0.38%8 0.18% 9 0.2%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 4 0.09%1 0.02% 3 0.07%
. JUMLAH 4.456 100%2.347 52.67% 2.109 47.33%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.456 100%2.347 52.67% 2.109 47.33%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com