IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 1.141 25.59%587 13.17% 554 12.43%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 602 13.5%306 6.86% 296 6.64%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 2.028 45.49%1.084 24.32% 944 21.18%
4. SLTP/SEDERAJAT 486 10.9%262 5.88% 224 5.02%
5. SLTA / SEDERAJAT 176 3.95%98 2.2% 78 1.75%
6. DIPLOMA I / II 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0.02%0 0% 1 0.02%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 17 0.38%8 0.18% 9 0.2%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 4 0.09%1 0.02% 3 0.07%
. JUMLAH 4.458 100%2.348 52.67% 2.110 47.33%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.458 100%2.348 52.67% 2.110 47.33%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com