IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 1.145 25.6%588 13.15% 557 12.46%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 606 13.55%307 6.86% 299 6.69%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 2.028 45.35%1.083 24.22% 945 21.13%
4. SLTP/SEDERAJAT 489 10.93%264 5.9% 225 5.03%
5. SLTA / SEDERAJAT 178 3.98%98 2.19% 80 1.79%
6. DIPLOMA I / II 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0.02%0 0% 1 0.02%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 17 0.38%8 0.18% 9 0.2%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 4 0.09%1 0.02% 3 0.07%
. JUMLAH 4.472 100%2.352 52.59% 2.120 47.41%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.472 100%2.352 52.59% 2.120 47.41%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com