IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 s/d 51 Tahun 42 0.94%16 0.36% 26 0.58%
2. 46 s/d 46 Tahun 66 1.48%39 0.87% 27 0.61%
3. 38 s/d 38 Tahun 67 1.5%26 0.58% 41 0.92%
4. 29 s/d 29 Tahun 70 1.57%31 0.7% 39 0.87%
5. 27 s/d 27 Tahun 82 1.84%42 0.94% 40 0.9%
6. 26 s/d 26 Tahun 74 1.66%34 0.76% 40 0.9%
7. 24 s/d 25 Tahun 180 4.04%84 1.88% 96 2.15%
8. 23 s/d 23 Tahun 76 1.7%39 0.87% 37 0.83%
9. 22 s/d 22 Tahun 72 1.62%39 0.87% 33 0.74%
10. 21 s/d 21 Tahun 69 1.55%42 0.94% 27 0.61%
11. 20 s/d 20 Tahun 65 1.46%36 0.81% 29 0.65%
12. 15 s/d 15 Tahun 75 1.68%49 1.1% 26 0.58%
13. 14 s/d 14 Tahun 71 1.59%30 0.67% 41 0.92%
14. 13 s/d 13 Tahun 71 1.59%38 0.85% 33 0.74%
15. 0 s/d 1 Tahun 13 0.29%8 0.18% 5 0.11%
16. 1 s/d 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
17. 2 s/d 2 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
18. 3 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
19. 4 s/d 4 Tahun 57 1.28%27 0.61% 30 0.67%
20. 5 s/d 5 Tahun 59 1.32%29 0.65% 30 0.67%
21. 6 s/d 6 Tahun 52 1.17%25 0.56% 27 0.61%
22. 7 s/d 7 Tahun 63 1.41%39 0.87% 24 0.54%
23. 8 s/d 8 Tahun 68 1.53%39 0.87% 29 0.65%
24. 9 s/d 9 Tahun 67 1.5%34 0.76% 33 0.74%
25. 10 s/d 10 Tahun 69 1.55%33 0.74% 36 0.81%
26. 11 s/d 11 Tahun 51 1.14%29 0.65% 22 0.49%
27. 12 s/d 12 Tahun 71 1.59%48 1.08% 23 0.52%
28. 48 s/d 48 Tahun 38 0.85%19 0.43% 19 0.43%
29. 45 s/d 45 Tahun 58 1.3%30 0.67% 28 0.63%
30. 44 s/d 44 Tahun 68 1.53%33 0.74% 35 0.79%
31. 43 s/d 43 Tahun 47 1.05%25 0.56% 22 0.49%
32. 42 s/d 42 Tahun 68 1.53%40 0.9% 28 0.63%
33. 40 s/d 40 Tahun 69 1.55%39 0.87% 30 0.67%
34. 37 s/d 37 Tahun 59 1.32%38 0.85% 21 0.47%
35. 35 s/d 35 Tahun 62 1.39%36 0.81% 26 0.58%
36. 34 s/d 34 Tahun 74 1.66%42 0.94% 32 0.72%
37. 33 s/d 33 Tahun 57 1.28%22 0.49% 35 0.79%
38. 32 s/d 32 Tahun 76 1.7%53 1.19% 23 0.52%
39. 49 s/d 49 Tahun 61 1.37%26 0.58% 35 0.79%
40. 47 s/d 47 Tahun 54 1.21%36 0.81% 18 0.4%
41. 39 s/d 39 Tahun 60 1.35%36 0.81% 24 0.54%
42. 30 s/d 30 Tahun 95 2.13%57 1.28% 38 0.85%
43. 28 s/d 28 Tahun 84 1.88%54 1.21% 30 0.67%
44. 50 s/d 50 Tahun 56 1.26%25 0.56% 31 0.7%
45. 41 s/d 41 Tahun 70 1.57%30 0.67% 40 0.9%
46. 36 s/d 36 Tahun 63 1.41%38 0.85% 25 0.56%
47. 31 s/d 31 Tahun 77 1.73%46 1.03% 31 0.7%
48. 17 s/d 17 Tahun 74 1.66%36 0.81% 38 0.85%
49. 18 s/d 18 Tahun 81 1.82%43 0.96% 38 0.85%
50. 19 s/d 19 Tahun 90 2.02%35 0.79% 55 1.23%
51. 16 s/d 16 Tahun 73 1.64%42 0.94% 31 0.7%
52. 52 s/d 52 Tahun 54 1.21%27 0.61% 27 0.61%
53. 53 s/d 53 Tahun 46 1.03%20 0.45% 26 0.58%
54. 54 s/d 54 Tahun 58 1.3%27 0.61% 31 0.7%
55. 55 s/d 55 Tahun 57 1.28%31 0.7% 26 0.58%
56. 56 s/d 56 Tahun 56 1.26%33 0.74% 23 0.52%
57. 57 s/d 57 Tahun 66 1.48%35 0.79% 31 0.7%
58. 58 s/d 58 Tahun 39 0.87%14 0.31% 25 0.56%
59. 59 s/d 59 Tahun 63 1.41%27 0.61% 36 0.81%
60. 60 s/d 60 Tahun 28 0.63%11 0.25% 17 0.38%
61. 61 s/d 61 Tahun 45 1.01%23 0.52% 22 0.49%
62. 62 s/d 62 Tahun 48 1.08%21 0.47% 27 0.61%
63. 63 s/d 63 Tahun 36 0.81%24 0.54% 12 0.27%
64. 64 s/d 64 Tahun 61 1.37%30 0.67% 31 0.7%
65. 65 s/d 66 Tahun 84 1.88%52 1.17% 32 0.72%
66. 67 s/d 67 Tahun 36 0.81%15 0.34% 21 0.47%
67. 68 s/d 68 Tahun 32 0.72%21 0.47% 11 0.25%
68. 69 s/d 69 Tahun 53 1.19%33 0.74% 20 0.45%
69. 70 s/d 70 Tahun 26 0.58%14 0.31% 12 0.27%
70. 71 s/d 71 Tahun 27 0.61%15 0.34% 12 0.27%
71. 72 s/d 72 Tahun 24 0.54%15 0.34% 9 0.2%
72. 73 s/d 73 Tahun 17 0.38%7 0.16% 10 0.22%
73. 74 s/d 74 Tahun 34 0.76%18 0.4% 16 0.36%
74. 75 s/d 75 Tahun 13 0.29%5 0.11% 8 0.18%
75. 76 s/d 100 Tahun 190 4.26%93 2.09% 97 2.18%
76. 66 s/d 66 Tahun 45 1.01%30 0.67% 15 0.34%
77. 18 s/d 56 Tahun 2.601 58.34%1.369 30.71% 1.232 27.64%
78. 0 s/d 4 Tahun 70 1.57%35 0.79% 35 0.79%
79. 5 s/d 9 Tahun 309 6.93%166 3.72% 143 3.21%
80. 10 s/d 14 Tahun 333 7.47%178 3.99% 155 3.48%
81. 15 s/d 19 Tahun 393 8.82%205 4.6% 188 4.22%
82. 20 s/d 24 Tahun 373 8.37%195 4.37% 178 3.99%
83. 25 s/d 29 Tahun 399 8.95%206 4.62% 193 4.33%
84. 30 s/d 34 Tahun 379 8.5%220 4.93% 159 3.57%
85. 35 s/d 39 Tahun 311 6.98%174 3.9% 137 3.07%
86. 40 s/d 44 Tahun 322 7.22%167 3.75% 155 3.48%
87. 45 s/d 49 Tahun 277 6.21%150 3.36% 127 2.85%
88. 50 s/d 55 Tahun 313 7.02%146 3.28% 167 3.75%
89. 55 s/d 59 Tahun 281 6.3%140 3.14% 141 3.16%
90. 60 s/d 75 Tahun 564 12.65%304 6.82% 260 5.83%
91. 60 s/d 100 Tahun 754 16.91%397 8.91% 357 8.01%
92. 60 s/d 80 Tahun 650 14.58%344 7.72% 306 6.86%
93. 60 s/d keatas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 s/d 75 Tahun 564 12.65%304 6.82% 260 5.83%
95. 1 s/d 5 Tahun 116 2.6%56 1.26% 60 1.35%
96. 45 s/d 59 Tahun 814 18.26%405 9.08% 409 9.17%
97. 60 s/d 70 Tahun 449 10.07%244 5.47% 205 4.6%
98. 70 s/d 90 Tahun 317 7.11%159 3.57% 158 3.54%
99. 45 s/d 59 Tahun 814 18.26%405 9.08% 409 9.17%
100. 0 s/d 15 Tahun 787 17.65%428 9.6% 359 8.05%
101. 15 s/d 65 Tahun 3.248 72.86%1.703 38.2% 1.545 34.66%
102. 0 s/d 1 Tahun 13 0.29%8 0.18% 5 0.11%
103. 1 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
104. 3 s/d 5 Tahun 116 2.6%56 1.26% 60 1.35%
105. 5 s/d 7 Tahun 174 3.9%93 2.09% 81 1.82%
106. 7 s/d 12 Tahun 389 8.73%222 4.98% 167 3.75%
107. 12 s/d 15 Tahun 288 6.46%165 3.7% 123 2.76%
108. 15 s/d 18 Tahun 303 6.8%170 3.81% 133 2.98%
109. 18 s/d 60 Tahun 2.797 62.74%1.456 32.66% 1.341 30.08%
110. 60 s/d ke atas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 s/d 90 Tahun 740 16.6%389 8.73% 351 7.87%
112. 10 s/d 14 Tahun 333 7.47%178 3.99% 155 3.48%
113. 15 s/d 18 Tahun 303 6.8%170 3.81% 133 2.98%
. JUMLAH 25.396 569.67%13.385 300.25% 12.011 269.43%
. BELUM MENGISI -20.938 -469.67%-11.037 -247.58% -9.901 -222.1%
. TOTAL 4.458 100%2.348 52.67% 2.110 47.33%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Kategori

Peta Wilayah Desa

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com