IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 s/d 51 Tahun 53 1.18%25 0.56% 28 0.63%
2. 46 s/d 46 Tahun 58 1.29%29 0.65% 29 0.65%
3. 38 s/d 38 Tahun 54 1.21%35 0.78% 19 0.42%
4. 29 s/d 29 Tahun 88 1.96%58 1.29% 30 0.67%
5. 27 s/d 27 Tahun 84 1.88%40 0.89% 44 0.98%
6. 26 s/d 26 Tahun 97 2.17%45 1% 52 1.16%
7. 24 s/d 25 Tahun 153 3.42%73 1.63% 80 1.79%
8. 23 s/d 23 Tahun 79 1.76%45 1% 34 0.76%
9. 22 s/d 22 Tahun 67 1.5%40 0.89% 27 0.6%
10. 21 s/d 21 Tahun 79 1.76%36 0.8% 43 0.96%
11. 20 s/d 20 Tahun 75 1.67%38 0.85% 37 0.83%
12. 15 s/d 15 Tahun 79 1.76%37 0.83% 42 0.94%
13. 14 s/d 14 Tahun 72 1.61%43 0.96% 29 0.65%
14. 13 s/d 13 Tahun 69 1.54%43 0.96% 26 0.58%
15. 0 s/d 1 Tahun 15 0.33%10 0.22% 5 0.11%
16. 1 s/d 1 Tahun 2 0.04%2 0.04% 0 0%
17. 2 s/d 2 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
18. 3 s/d 3 Tahun 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
19. 4 s/d 4 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
20. 5 s/d 5 Tahun 32 0.71%13 0.29% 19 0.42%
21. 6 s/d 6 Tahun 66 1.47%34 0.76% 32 0.71%
22. 7 s/d 7 Tahun 54 1.21%27 0.6% 27 0.6%
23. 8 s/d 8 Tahun 65 1.45%37 0.83% 28 0.63%
24. 9 s/d 9 Tahun 63 1.41%35 0.78% 28 0.63%
25. 10 s/d 10 Tahun 72 1.61%37 0.83% 35 0.78%
26. 11 s/d 11 Tahun 62 1.38%34 0.76% 28 0.63%
27. 12 s/d 12 Tahun 55 1.23%28 0.63% 27 0.6%
28. 48 s/d 48 Tahun 65 1.45%42 0.94% 23 0.51%
29. 45 s/d 45 Tahun 59 1.32%29 0.65% 30 0.67%
30. 44 s/d 44 Tahun 54 1.21%27 0.6% 27 0.6%
31. 43 s/d 43 Tahun 75 1.67%42 0.94% 33 0.74%
32. 42 s/d 42 Tahun 71 1.59%32 0.71% 39 0.87%
33. 40 s/d 40 Tahun 70 1.56%37 0.83% 33 0.74%
34. 37 s/d 37 Tahun 67 1.5%37 0.83% 30 0.67%
35. 35 s/d 35 Tahun 78 1.74%39 0.87% 39 0.87%
36. 34 s/d 34 Tahun 54 1.21%29 0.65% 25 0.56%
37. 33 s/d 33 Tahun 77 1.72%51 1.14% 26 0.58%
38. 32 s/d 32 Tahun 84 1.88%48 1.07% 36 0.8%
39. 49 s/d 49 Tahun 43 0.96%21 0.47% 22 0.49%
40. 47 s/d 47 Tahun 59 1.32%37 0.83% 22 0.49%
41. 39 s/d 39 Tahun 75 1.67%38 0.85% 37 0.83%
42. 30 s/d 30 Tahun 76 1.7%35 0.78% 41 0.92%
43. 28 s/d 28 Tahun 74 1.65%34 0.76% 40 0.89%
44. 50 s/d 50 Tahun 53 1.18%24 0.54% 29 0.65%
45. 41 s/d 41 Tahun 50 1.12%31 0.69% 19 0.42%
46. 36 s/d 36 Tahun 60 1.34%36 0.8% 24 0.54%
47. 31 s/d 31 Tahun 87 1.94%49 1.09% 38 0.85%
48. 17 s/d 17 Tahun 72 1.61%45 1% 27 0.6%
49. 18 s/d 18 Tahun 74 1.65%39 0.87% 35 0.78%
50. 19 s/d 19 Tahun 88 1.96%42 0.94% 46 1.03%
51. 16 s/d 16 Tahun 63 1.41%36 0.8% 27 0.6%
52. 52 s/d 52 Tahun 49 1.09%19 0.42% 30 0.67%
53. 53 s/d 53 Tahun 46 1.03%24 0.54% 22 0.49%
54. 54 s/d 54 Tahun 46 1.03%18 0.4% 28 0.63%
55. 55 s/d 55 Tahun 57 1.27%30 0.67% 27 0.6%
56. 56 s/d 56 Tahun 59 1.32%25 0.56% 34 0.76%
57. 57 s/d 57 Tahun 59 1.32%37 0.83% 22 0.49%
58. 58 s/d 58 Tahun 60 1.34%33 0.74% 27 0.6%
59. 13 s/d 15 Tahun 220 4.91%123 2.75% 97 2.17%
60. 60 s/d 60 Tahun 56 1.25%26 0.58% 30 0.67%
61. 61 s/d 61 Tahun 43 0.96%16 0.36% 27 0.6%
62. 62 s/d 62 Tahun 37 0.83%15 0.33% 22 0.49%
63. 63 s/d 63 Tahun 43 0.96%24 0.54% 19 0.42%
64. 64 s/d 64 Tahun 45 1%22 0.49% 23 0.51%
65. 65 s/d 66 Tahun 97 2.17%52 1.16% 45 1%
66. 67 s/d 67 Tahun 41 0.92%27 0.6% 14 0.31%
67. 68 s/d 68 Tahun 36 0.8%21 0.47% 15 0.33%
68. 69 s/d 69 Tahun 36 0.8%18 0.4% 18 0.4%
69. 70 s/d 70 Tahun 47 1.05%31 0.69% 16 0.36%
70. 71 s/d 71 Tahun 40 0.89%22 0.49% 18 0.4%
71. 72 s/d 72 Tahun 21 0.47%12 0.27% 9 0.2%
72. 73 s/d 73 Tahun 30 0.67%18 0.4% 12 0.27%
73. 74 s/d 74 Tahun 17 0.38%8 0.18% 9 0.2%
74. 75 s/d 75 Tahun 25 0.56%12 0.27% 13 0.29%
75. 76 s/d 100 Tahun 212 4.73%104 2.32% 108 2.41%
76. 66 s/d 66 Tahun 50 1.12%27 0.6% 23 0.51%
77. 18 s/d 56 Tahun 2.637 58.87%1.379 30.79% 1.258 28.09%
78. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
79. 5 s/d 9 Tahun 280 6.25%146 3.26% 134 2.99%
80. 10 s/d 14 Tahun 330 7.37%185 4.13% 145 3.24%
81. 15 s/d 19 Tahun 376 8.39%199 4.44% 177 3.95%
82. 20 s/d 24 Tahun 375 8.37%196 4.38% 179 4%
83. 25 s/d 29 Tahun 421 9.4%213 4.76% 208 4.64%
84. 30 s/d 34 Tahun 378 8.44%212 4.73% 166 3.71%
85. 35 s/d 39 Tahun 334 7.46%185 4.13% 149 3.33%
86. 40 s/d 44 Tahun 320 7.14%169 3.77% 151 3.37%
87. 45 s/d 49 Tahun 284 6.34%158 3.53% 126 2.81%
88. 50 s/d 55 Tahun 304 6.79%140 3.13% 164 3.66%
89. 55 s/d 59 Tahun 284 6.34%146 3.26% 138 3.08%
90. 60 s/d 75 Tahun 614 13.71%324 7.23% 290 6.47%
91. 60 s/d 100 Tahun 826 18.44%428 9.56% 398 8.89%
92. 60 s/d 80 Tahun 709 15.83%371 8.28% 338 7.55%
93. 60 s/d keatas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 s/d 75 Tahun 614 13.71%324 7.23% 290 6.47%
95. 1 s/d 5 Tahun 39 0.87%18 0.4% 21 0.47%
96. 45 s/d 59 Tahun 815 18.2%414 9.24% 401 8.95%
97. 60 s/d 70 Tahun 481 10.74%252 5.63% 229 5.11%
98. 70 s/d 90 Tahun 374 8.35%197 4.4% 177 3.95%
99. 45 s/d 59 Tahun 815 18.2%414 9.24% 401 8.95%
100. 0 s/d 15 Tahun 709 15.83%381 8.51% 328 7.32%
101. 15 s/d 65 Tahun 3.290 73.45%1.716 38.31% 1.574 35.14%
102. 0 s/d 1 Tahun 15 0.33%10 0.22% 5 0.11%
103. 1 s/d 3 Tahun 6 0.13%5 0.11% 1 0.02%
104. 3 s/d 5 Tahun 36 0.8%15 0.33% 21 0.47%
105. 5 s/d 7 Tahun 152 3.39%74 1.65% 78 1.74%
106. 7 s/d 12 Tahun 371 8.28%198 4.42% 173 3.86%
107. 12 s/d 15 Tahun 275 6.14%151 3.37% 124 2.77%
108. 15 s/d 18 Tahun 288 6.43%157 3.51% 131 2.92%
109. 18 s/d 60 Tahun 2.861 63.88%1.496 33.4% 1.365 30.48%
110. 60 s/d ke atas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 s/d 90 Tahun 808 18.04%418 9.33% 390 8.71%
112. 10 s/d 14 Tahun 330 7.37%185 4.13% 145 3.24%
113. 15 s/d 18 Tahun 288 6.43%157 3.51% 131 2.92%
114. 3 s/d 6 Tahun 102 2.28%49 1.09% 53 1.18%
115. 13 s/d 15 Tahun 220 4.91%123 2.75% 97 2.17%
116. 16 s/d 20 Tahun 372 8.31%200 4.47% 172 3.84%
117. 1 s/d 3 Tahun 6 0.13%5 0.11% 1 0.02%
118. 0 s/d 3 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
119. 16 s/d 18 Tahun 209 4.67%120 2.68% 89 1.99%
120. 19 s/d 59 Tahun 2.731 60.97%1.431 31.95% 1.300 29.02%
121. 59 s/d 90 Tahun 857 19.13%439 9.8% 418 9.33%
122. 13 s/d 18 Tahun 429 9.58%243 5.43% 186 4.15%
123. 16 s/d 18 Tahun 209 4.67%120 2.68% 89 1.99%
124. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
125. 5 s/d 9 Tahun 280 6.25%146 3.26% 134 2.99%
126. 10 s/d 14 Tahun 330 7.37%185 4.13% 145 3.24%
127. 15 s/d 19 Tahun 376 8.39%199 4.44% 177 3.95%
128. 20 s/d 24 Tahun 375 8.37%196 4.38% 179 4%
129. 25 s/d 29 Tahun 421 9.4%213 4.76% 208 4.64%
130. 30 s/d 34 Tahun 378 8.44%212 4.73% 166 3.71%
131. 36 s/d 39 Tahun 256 5.72%146 3.26% 110 2.46%
132. 140 s/d 44 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 s/d 44 Tahun 320 7.14%169 3.77% 151 3.37%
134. 45 s/d 49 Tahun 284 6.34%158 3.53% 126 2.81%
135. 50 s/d 54 Tahun 247 5.51%110 2.46% 137 3.06%
136. 55 s/d 59 Tahun 284 6.34%146 3.26% 138 3.08%
137. 60 s/d 64 Tahun 224 5%103 2.3% 121 2.7%
138. 65 s/d 69 Tahun 210 4.69%118 2.63% 92 2.05%
139. 70 s/d 73 Tahun 138 3.08%83 1.85% 55 1.23%
140. 74 s/d 90 Tahun 236 5.27%114 2.55% 122 2.72%
141. 0 s/d 5 Tahun 52 1.16%26 0.58% 26 0.58%
142. 6 s/d 15 Tahun 657 14.67%355 7.93% 302 6.74%
143. 16 s/d 60 Tahun 2.996 66.89%1.577 35.21% 1.419 31.68%
144. 61 s/d 100 Tahun 770 17.19%402 8.98% 368 8.22%
145. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
146. 5 s/d 9 Tahun 280 6.25%146 3.26% 134 2.99%
147. 35 s/d 39 Tahun 334 7.46%185 4.13% 149 3.33%
148. 2008 s/d 2025 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
149. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%342 7.64% 276 6.16%
150. 19 s/d 59 Tahun 2.731 60.97%1.431 31.95% 1.300 29.02%
151. 60 s/d 80 Tahun 709 15.83%371 8.28% 338 7.55%
152. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%342 7.64% 276 6.16%
153. 19 s/d 59 Tahun 2.731 60.97%1.431 31.95% 1.300 29.02%
154. 60 s/d 80 Tahun 709 15.83%371 8.28% 338 7.55%
155. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%342 7.64% 276 6.16%
156. 19 s/d 59 Tahun 2.731 60.97%1.431 31.95% 1.300 29.02%
157. 60 s/d 80 Tahun 709 15.83%371 8.28% 338 7.55%
158. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%342 7.64% 276 6.16%
159. 18 s/d 59 Tahun 2.805 62.63%1.470 32.82% 1.335 29.81%
160. 19 s/d 59 Tahun 2.731 60.97%1.431 31.95% 1.300 29.02%
161. 60 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
162. 60 s/d 80 Tahun 709 15.83%371 8.28% 338 7.55%
163. 19 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
164. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%342 7.64% 276 6.16%
165. 19 s/d 59 Tahun 2.731 60.97%1.431 31.95% 1.300 29.02%
166. 60 s/d 80 Tahun 709 15.83%371 8.28% 338 7.55%
167. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%342 7.64% 276 6.16%
168. 19 s/d 59 Tahun 2.731 60.97%1.431 31.95% 1.300 29.02%
169. 60 s/d 85 Tahun 764 17.06%399 8.91% 365 8.15%
170. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%342 7.64% 276 6.16%
171. 19 s/d 59 Tahun 2.731 60.97%1.431 31.95% 1.300 29.02%
172. 60 s/d 85 Tahun 764 17.06%399 8.91% 365 8.15%
173. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%342 7.64% 276 6.16%
174. 19 s/d 59 Tahun 2.731 60.97%1.431 31.95% 1.300 29.02%
175. 60 s/d 85 Tahun 764 17.06%399 8.91% 365 8.15%
176. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%342 7.64% 276 6.16%
177. 19 s/d 59 Tahun 2.731 60.97%1.431 31.95% 1.300 29.02%
178. 60 s/d 85 Tahun 764 17.06%399 8.91% 365 8.15%
179. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%342 7.64% 276 6.16%
180. 19 s/d 59 Tahun 2.731 60.97%1.431 31.95% 1.300 29.02%
181. 60 s/d 85 Tahun 764 17.06%399 8.91% 365 8.15%
182. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%342 7.64% 276 6.16%
183. 19 s/d 59 Tahun 2.731 60.97%1.431 31.95% 1.300 29.02%
184. 60 s/d 85 Tahun 764 17.06%399 8.91% 365 8.15%
185. 10 s/d 18 Tahun 618 13.8%342 7.64% 276 6.16%
186. 19 s/d 59 Tahun 2.731 60.97%1.431 31.95% 1.300 29.02%
187. 60 s/d 85 Tahun 764 17.06%399 8.91% 365 8.15%
188. 45 s/d 59 Tahun 815 18.2%414 9.24% 401 8.95%
189. 60 s/d 70 Tahun 481 10.74%252 5.63% 229 5.11%
190. 70 s/d 90 Tahun 374 8.35%197 4.4% 177 3.95%
191. 70 s/d Tahun 0 0%0 0% 0 0%
192. 70 s/d 80 Tahun 275 6.14%150 3.35% 125 2.79%
193. 70 s/d 85 Tahun 330 7.37%178 3.97% 152 3.39%
194. 15 s/d 85 Tahun 3.783 84.46%1.987 44.36% 1.796 40.1%
195. 0 s/d 4 Tahun 20 0.45%13 0.29% 7 0.16%
196. 5 s/d 9 Tahun 280 6.25%146 3.26% 134 2.99%
197. 10 s/d 14 Tahun 330 7.37%185 4.13% 145 3.24%
198. 15 s/d 19 Tahun 376 8.39%199 4.44% 177 3.95%
199. 20 s/d 24 Tahun 375 8.37%196 4.38% 179 4%
200. 25 s/d 29 Tahun 421 9.4%213 4.76% 208 4.64%
201. 30 s/d 34 Tahun 378 8.44%212 4.73% 166 3.71%
202. 35 s/d 39 Tahun 334 7.46%185 4.13% 149 3.33%
203. 40 s/d 44 Tahun 320 7.14%169 3.77% 151 3.37%
204. 45 s/d 49 Tahun 284 6.34%158 3.53% 126 2.81%
205. 50 s/d 54 Tahun 247 5.51%110 2.46% 137 3.06%
206. 55 s/d 59 Tahun 284 6.34%146 3.26% 138 3.08%
207. 60 s/d 64 Tahun 224 5%103 2.3% 121 2.7%
208. 65 s/d 64 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
209. 65 s/d 69 Tahun 210 4.69%118 2.63% 92 2.05%
210. 70 s/d 73 Tahun 138 3.08%83 1.85% 55 1.23%
211. 73 s/d 85 Tahun 222 4.96%113 2.52% 109 2.43%
212. 0 s/d 15 Tahun 709 15.83%381 8.51% 328 7.32%
213. 2026 s/d 0-5 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 103.495 2310.67%54.597 1218.96% 48.898 1091.72%
. BELUM MENGISI -99.016 -2210.67%-52.237 -1166.26% -46.779 -1044.41%
. TOTAL 4.479 100%2.360 52.69% 2.119 47.31%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com