IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 s/d 51 Tahun 47 1.05%19 0.43% 28 0.63%
2. 46 s/d 46 Tahun 60 1.35%38 0.85% 22 0.49%
3. 38 s/d 38 Tahun 73 1.64%36 0.81% 37 0.83%
4. 29 s/d 29 Tahun 73 1.64%34 0.76% 39 0.87%
5. 27 s/d 27 Tahun 78 1.75%35 0.79% 43 0.96%
6. 26 s/d 26 Tahun 79 1.77%38 0.85% 41 0.92%
7. 24 s/d 25 Tahun 176 3.95%80 1.79% 96 2.15%
8. 23 s/d 23 Tahun 72 1.62%38 0.85% 34 0.76%
9. 22 s/d 22 Tahun 81 1.82%45 1.01% 36 0.81%
10. 21 s/d 21 Tahun 62 1.39%40 0.9% 22 0.49%
11. 20 s/d 20 Tahun 80 1.79%36 0.81% 44 0.99%
12. 15 s/d 15 Tahun 64 1.44%37 0.83% 27 0.61%
13. 14 s/d 14 Tahun 78 1.75%37 0.83% 41 0.92%
14. 13 s/d 13 Tahun 69 1.55%39 0.87% 30 0.67%
15. 0 s/d 1 Tahun 13 0.29%8 0.18% 5 0.11%
16. 1 s/d 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
17. 2 s/d 2 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
18. 3 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
19. 4 s/d 4 Tahun 36 0.81%14 0.31% 22 0.49%
20. 5 s/d 5 Tahun 63 1.41%35 0.79% 28 0.63%
21. 6 s/d 6 Tahun 56 1.26%29 0.65% 27 0.61%
22. 7 s/d 7 Tahun 65 1.46%36 0.81% 29 0.65%
23. 8 s/d 8 Tahun 64 1.44%39 0.87% 25 0.56%
24. 9 s/d 9 Tahun 67 1.5%31 0.7% 36 0.81%
25. 10 s/d 10 Tahun 64 1.44%35 0.79% 29 0.65%
26. 11 s/d 11 Tahun 53 1.19%27 0.61% 26 0.58%
27. 12 s/d 12 Tahun 72 1.62%45 1.01% 27 0.61%
28. 48 s/d 48 Tahun 46 1.03%22 0.49% 24 0.54%
29. 45 s/d 45 Tahun 61 1.37%30 0.67% 31 0.7%
30. 44 s/d 44 Tahun 61 1.37%28 0.63% 33 0.74%
31. 43 s/d 43 Tahun 51 1.14%26 0.58% 25 0.56%
32. 42 s/d 42 Tahun 77 1.73%45 1.01% 32 0.72%
33. 40 s/d 40 Tahun 51 1.14%30 0.67% 21 0.47%
34. 37 s/d 37 Tahun 57 1.28%37 0.83% 20 0.45%
35. 35 s/d 35 Tahun 62 1.39%35 0.79% 27 0.61%
36. 34 s/d 34 Tahun 78 1.75%43 0.96% 35 0.79%
37. 33 s/d 33 Tahun 54 1.21%27 0.61% 27 0.61%
38. 32 s/d 32 Tahun 73 1.64%48 1.08% 25 0.56%
39. 49 s/d 49 Tahun 56 1.26%25 0.56% 31 0.7%
40. 47 s/d 47 Tahun 57 1.28%38 0.85% 19 0.43%
41. 39 s/d 39 Tahun 69 1.55%37 0.83% 32 0.72%
42. 30 s/d 30 Tahun 88 1.97%51 1.14% 37 0.83%
43. 28 s/d 28 Tahun 83 1.86%56 1.26% 27 0.61%
44. 50 s/d 50 Tahun 52 1.17%23 0.52% 29 0.65%
45. 41 s/d 41 Tahun 71 1.59%31 0.7% 40 0.9%
46. 36 s/d 36 Tahun 63 1.41%36 0.81% 27 0.61%
47. 31 s/d 31 Tahun 85 1.91%49 1.1% 36 0.81%
48. 17 s/d 17 Tahun 79 1.77%38 0.85% 41 0.92%
49. 18 s/d 18 Tahun 80 1.79%39 0.87% 41 0.92%
50. 19 s/d 19 Tahun 80 1.79%40 0.9% 40 0.9%
51. 16 s/d 16 Tahun 72 1.62%46 1.03% 26 0.58%
52. 52 s/d 52 Tahun 51 1.14%26 0.58% 25 0.56%
53. 53 s/d 53 Tahun 44 0.99%17 0.38% 27 0.61%
54. 54 s/d 54 Tahun 55 1.23%29 0.65% 26 0.58%
55. 55 s/d 55 Tahun 58 1.3%25 0.56% 33 0.74%
56. 56 s/d 56 Tahun 60 1.35%38 0.85% 22 0.49%
57. 57 s/d 57 Tahun 62 1.39%33 0.74% 29 0.65%
58. 58 s/d 58 Tahun 46 1.03%20 0.45% 26 0.58%
59. 59 s/d 59 Tahun 58 1.3%27 0.61% 31 0.7%
60. 60 s/d 60 Tahun 39 0.87%14 0.31% 25 0.56%
61. 61 s/d 61 Tahun 41 0.92%18 0.4% 23 0.52%
62. 62 s/d 62 Tahun 44 0.99%23 0.52% 21 0.47%
63. 63 s/d 63 Tahun 46 1.03%24 0.54% 22 0.49%
64. 64 s/d 64 Tahun 50 1.12%26 0.58% 24 0.54%
65. 65 s/d 66 Tahun 87 1.95%53 1.19% 34 0.76%
66. 67 s/d 67 Tahun 36 0.81%19 0.43% 17 0.38%
67. 68 s/d 68 Tahun 36 0.81%20 0.45% 16 0.36%
68. 69 s/d 69 Tahun 51 1.14%31 0.7% 20 0.45%
69. 70 s/d 70 Tahun 34 0.76%20 0.45% 14 0.31%
70. 71 s/d 71 Tahun 25 0.56%13 0.29% 12 0.27%
71. 72 s/d 72 Tahun 25 0.56%16 0.36% 9 0.2%
72. 73 s/d 73 Tahun 17 0.38%8 0.18% 9 0.2%
73. 74 s/d 74 Tahun 25 0.56%12 0.27% 13 0.29%
74. 75 s/d 75 Tahun 25 0.56%12 0.27% 13 0.29%
75. 76 s/d 100 Tahun 191 4.28%93 2.09% 98 2.2%
76. 66 s/d 66 Tahun 38 0.85%25 0.56% 13 0.29%
77. 18 s/d 56 Tahun 2.604 58.41%1.370 30.73% 1.234 27.68%
78. 0 s/d 4 Tahun 49 1.1%22 0.49% 27 0.61%
79. 5 s/d 9 Tahun 315 7.07%170 3.81% 145 3.25%
80. 10 s/d 14 Tahun 336 7.54%183 4.1% 153 3.43%
81. 15 s/d 19 Tahun 375 8.41%200 4.49% 175 3.93%
82. 20 s/d 24 Tahun 378 8.48%197 4.42% 181 4.06%
83. 25 s/d 29 Tahun 406 9.11%205 4.6% 201 4.51%
84. 30 s/d 34 Tahun 378 8.48%218 4.89% 160 3.59%
85. 35 s/d 39 Tahun 324 7.27%181 4.06% 143 3.21%
86. 40 s/d 44 Tahun 311 6.98%160 3.59% 151 3.39%
87. 45 s/d 49 Tahun 280 6.28%153 3.43% 127 2.85%
88. 50 s/d 55 Tahun 307 6.89%139 3.12% 168 3.77%
89. 55 s/d 59 Tahun 284 6.37%143 3.21% 141 3.16%
90. 60 s/d 75 Tahun 581 13.03%309 6.93% 272 6.1%
91. 60 s/d 100 Tahun 772 17.32%402 9.02% 370 8.3%
92. 60 s/d 80 Tahun 666 14.94%349 7.83% 317 7.11%
93. 60 s/d keatas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 s/d 75 Tahun 581 13.03%309 6.93% 272 6.1%
95. 1 s/d 5 Tahun 99 2.22%49 1.1% 50 1.12%
96. 45 s/d 59 Tahun 813 18.24%410 9.2% 403 9.04%
97. 60 s/d 70 Tahun 464 10.41%248 5.56% 216 4.85%
98. 70 s/d 90 Tahun 326 7.31%164 3.68% 162 3.63%
99. 45 s/d 59 Tahun 813 18.24%410 9.2% 403 9.04%
100. 0 s/d 15 Tahun 764 17.14%412 9.24% 352 7.9%
101. 15 s/d 65 Tahun 3.254 72.99%1.704 38.22% 1.550 34.77%
102. 0 s/d 1 Tahun 13 0.29%8 0.18% 5 0.11%
103. 1 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
104. 3 s/d 5 Tahun 99 2.22%49 1.1% 50 1.12%
105. 5 s/d 7 Tahun 184 4.13%100 2.24% 84 1.88%
106. 7 s/d 12 Tahun 385 8.64%213 4.78% 172 3.86%
107. 12 s/d 15 Tahun 283 6.35%158 3.54% 125 2.8%
108. 15 s/d 18 Tahun 295 6.62%160 3.59% 135 3.03%
109. 18 s/d 60 Tahun 2.809 63.01%1.464 32.84% 1.345 30.17%
110. 60 s/d ke atas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 s/d 90 Tahun 756 16.96%392 8.79% 364 8.17%
112. 10 s/d 14 Tahun 336 7.54%183 4.1% 153 3.43%
113. 15 s/d 18 Tahun 295 6.62%160 3.59% 135 3.03%
114. 3 s/d 6 Tahun 155 3.48%78 1.75% 77 1.73%
115. 13 s/d 15 Tahun 211 4.73%113 2.53% 98 2.2%
116. 16 s/d 20 Tahun 391 8.77%199 4.46% 192 4.31%
117. 1 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
118. 0 s/d 3 Tahun 13 0.29%8 0.18% 5 0.11%
119. 16 s/d 18 Tahun 231 5.18%123 2.76% 108 2.42%
120. 19 s/d 59 Tahun 2.690 60.34%1.411 31.65% 1.279 28.69%
121. 59 s/d 90 Tahun 814 18.26%419 9.4% 395 8.86%
. JUMLAH 29.935 671.49%15.718 352.58% 14.217 318.91%
. BELUM MENGISI -25.477 -571.49%-13.370 -299.91% -12.107 -271.58%
. TOTAL 4.458 100%2.348 52.67% 2.110 47.33%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com