IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 s/d 51 Tahun 50 1.12%19 0.43% 31 0.7%
2. 46 s/d 46 Tahun 59 1.32%37 0.83% 22 0.49%
3. 38 s/d 38 Tahun 76 1.71%39 0.88% 37 0.83%
4. 29 s/d 29 Tahun 76 1.71%34 0.76% 42 0.94%
5. 27 s/d 27 Tahun 72 1.62%33 0.74% 39 0.88%
6. 26 s/d 26 Tahun 84 1.89%40 0.9% 44 0.99%
7. 24 s/d 25 Tahun 172 3.86%80 1.8% 92 2.06%
8. 23 s/d 23 Tahun 72 1.62%37 0.83% 35 0.79%
9. 22 s/d 22 Tahun 79 1.77%44 0.99% 35 0.79%
10. 21 s/d 21 Tahun 65 1.46%40 0.9% 25 0.56%
11. 20 s/d 20 Tahun 79 1.77%36 0.81% 43 0.96%
12. 15 s/d 15 Tahun 62 1.39%35 0.79% 27 0.61%
13. 14 s/d 14 Tahun 79 1.77%37 0.83% 42 0.94%
14. 13 s/d 13 Tahun 72 1.62%42 0.94% 30 0.67%
15. 0 s/d 1 Tahun 13 0.29%8 0.18% 5 0.11%
16. 1 s/d 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
17. 2 s/d 2 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
18. 3 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
19. 4 s/d 4 Tahun 32 0.72%13 0.29% 19 0.43%
20. 5 s/d 5 Tahun 64 1.44%33 0.74% 31 0.7%
21. 6 s/d 6 Tahun 52 1.17%27 0.61% 25 0.56%
22. 7 s/d 7 Tahun 66 1.48%37 0.83% 29 0.65%
23. 8 s/d 8 Tahun 62 1.39%35 0.79% 27 0.61%
24. 9 s/d 9 Tahun 71 1.59%36 0.81% 35 0.79%
25. 10 s/d 10 Tahun 63 1.41%35 0.79% 28 0.63%
26. 11 s/d 11 Tahun 54 1.21%28 0.63% 26 0.58%
27. 12 s/d 12 Tahun 69 1.55%43 0.96% 26 0.58%
28. 48 s/d 48 Tahun 44 0.99%22 0.49% 22 0.49%
29. 45 s/d 45 Tahun 57 1.28%28 0.63% 29 0.65%
30. 44 s/d 44 Tahun 61 1.37%29 0.65% 32 0.72%
31. 43 s/d 43 Tahun 55 1.23%27 0.61% 28 0.63%
32. 42 s/d 42 Tahun 75 1.68%42 0.94% 33 0.74%
33. 40 s/d 40 Tahun 52 1.17%33 0.74% 19 0.43%
34. 37 s/d 37 Tahun 53 1.19%34 0.76% 19 0.43%
35. 35 s/d 35 Tahun 62 1.39%37 0.83% 25 0.56%
36. 34 s/d 34 Tahun 76 1.71%38 0.85% 38 0.85%
37. 33 s/d 33 Tahun 52 1.17%28 0.63% 24 0.54%
38. 32 s/d 32 Tahun 78 1.75%51 1.14% 27 0.61%
39. 49 s/d 49 Tahun 52 1.17%23 0.52% 29 0.65%
40. 47 s/d 47 Tahun 64 1.44%41 0.92% 23 0.52%
41. 39 s/d 39 Tahun 66 1.48%34 0.76% 32 0.72%
42. 30 s/d 30 Tahun 87 1.95%49 1.1% 38 0.85%
43. 28 s/d 28 Tahun 87 1.95%58 1.3% 29 0.65%
44. 50 s/d 50 Tahun 54 1.21%26 0.58% 28 0.63%
45. 41 s/d 41 Tahun 71 1.59%33 0.74% 38 0.85%
46. 36 s/d 36 Tahun 68 1.53%38 0.85% 30 0.67%
47. 31 s/d 31 Tahun 82 1.84%48 1.08% 34 0.76%
48. 17 s/d 17 Tahun 74 1.66%38 0.85% 36 0.81%
49. 18 s/d 18 Tahun 86 1.93%42 0.94% 44 0.99%
50. 19 s/d 19 Tahun 77 1.73%38 0.85% 39 0.88%
51. 16 s/d 16 Tahun 72 1.62%45 1.01% 27 0.61%
52. 52 s/d 52 Tahun 47 1.05%24 0.54% 23 0.52%
53. 53 s/d 53 Tahun 44 0.99%18 0.4% 26 0.58%
54. 54 s/d 54 Tahun 59 1.32%30 0.67% 29 0.65%
55. 55 s/d 55 Tahun 57 1.28%25 0.56% 32 0.72%
56. 56 s/d 56 Tahun 61 1.37%37 0.83% 24 0.54%
57. 57 s/d 57 Tahun 58 1.3%33 0.74% 25 0.56%
58. 58 s/d 58 Tahun 51 1.14%21 0.47% 30 0.67%
59. 13 s/d 15 Tahun 213 4.78%114 2.56% 99 2.22%
60. 60 s/d 60 Tahun 44 0.99%16 0.36% 28 0.63%
61. 61 s/d 61 Tahun 38 0.85%16 0.36% 22 0.49%
62. 62 s/d 62 Tahun 42 0.94%23 0.52% 19 0.43%
63. 63 s/d 63 Tahun 43 0.96%22 0.49% 21 0.47%
64. 64 s/d 64 Tahun 49 1.1%24 0.54% 25 0.56%
65. 65 s/d 66 Tahun 93 2.09%56 1.26% 37 0.83%
66. 67 s/d 67 Tahun 35 0.79%20 0.45% 15 0.34%
67. 68 s/d 68 Tahun 37 0.83%19 0.43% 18 0.4%
68. 69 s/d 69 Tahun 45 1.01%31 0.7% 14 0.31%
69. 70 s/d 70 Tahun 42 0.94%22 0.49% 20 0.45%
70. 71 s/d 71 Tahun 19 0.43%11 0.25% 8 0.18%
71. 72 s/d 72 Tahun 32 0.72%19 0.43% 13 0.29%
72. 73 s/d 73 Tahun 17 0.38%8 0.18% 9 0.2%
73. 74 s/d 74 Tahun 25 0.56%12 0.27% 13 0.29%
74. 75 s/d 75 Tahun 24 0.54%11 0.25% 13 0.29%
75. 76 s/d 100 Tahun 190 4.26%93 2.09% 97 2.18%
76. 66 s/d 66 Tahun 41 0.92%27 0.61% 14 0.31%
77. 18 s/d 56 Tahun 2.611 58.6%1.372 30.79% 1.239 27.81%
78. 0 s/d 4 Tahun 45 1.01%21 0.47% 24 0.54%
79. 5 s/d 9 Tahun 315 7.07%168 3.77% 147 3.3%
80. 10 s/d 14 Tahun 337 7.56%185 4.15% 152 3.41%
81. 15 s/d 19 Tahun 371 8.33%198 4.44% 173 3.88%
82. 20 s/d 24 Tahun 372 8.35%192 4.31% 180 4.04%
83. 25 s/d 29 Tahun 414 9.29%210 4.71% 204 4.58%
84. 30 s/d 34 Tahun 375 8.42%214 4.8% 161 3.61%
85. 35 s/d 39 Tahun 325 7.29%182 4.08% 143 3.21%
86. 40 s/d 44 Tahun 314 7.05%164 3.68% 150 3.37%
87. 45 s/d 49 Tahun 276 6.19%151 3.39% 125 2.81%
88. 50 s/d 55 Tahun 311 6.98%142 3.19% 169 3.79%
89. 55 s/d 59 Tahun 282 6.33%142 3.19% 140 3.14%
90. 60 s/d 75 Tahun 585 13.13%310 6.96% 275 6.17%
91. 60 s/d 100 Tahun 775 17.39%403 9.04% 372 8.35%
92. 60 s/d 80 Tahun 667 14.97%349 7.83% 318 7.14%
93. 60 s/d keatas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 s/d 75 Tahun 585 13.13%310 6.96% 275 6.17%
95. 1 s/d 5 Tahun 96 2.15%46 1.03% 50 1.12%
96. 45 s/d 59 Tahun 812 18.22%410 9.2% 402 9.02%
97. 60 s/d 70 Tahun 468 10.5%249 5.59% 219 4.91%
98. 70 s/d 90 Tahun 332 7.45%166 3.73% 166 3.73%
99. 45 s/d 59 Tahun 812 18.22%410 9.2% 402 9.02%
100. 0 s/d 15 Tahun 759 17.03%409 9.18% 350 7.85%
101. 15 s/d 65 Tahun 3.251 72.96%1.700 38.15% 1.551 34.81%
102. 0 s/d 1 Tahun 13 0.29%8 0.18% 5 0.11%
103. 1 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
104. 3 s/d 5 Tahun 96 2.15%46 1.03% 50 1.12%
105. 5 s/d 7 Tahun 182 4.08%97 2.18% 85 1.91%
106. 7 s/d 12 Tahun 385 8.64%214 4.8% 171 3.84%
107. 12 s/d 15 Tahun 282 6.33%157 3.52% 125 2.81%
108. 15 s/d 18 Tahun 294 6.6%160 3.59% 134 3.01%
109. 18 s/d 60 Tahun 2.819 63.26%1.468 32.94% 1.351 30.32%
110. 60 s/d ke atas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 s/d 90 Tahun 758 17.01%393 8.82% 365 8.19%
112. 10 s/d 14 Tahun 337 7.56%185 4.15% 152 3.41%
113. 15 s/d 18 Tahun 294 6.6%160 3.59% 134 3.01%
114. 3 s/d 6 Tahun 148 3.32%73 1.64% 75 1.68%
115. 13 s/d 15 Tahun 213 4.78%114 2.56% 99 2.22%
116. 16 s/d 20 Tahun 388 8.71%199 4.47% 189 4.24%
117. 1 s/d 3 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
118. 0 s/d 3 Tahun 13 0.29%8 0.18% 5 0.11%
119. 16 s/d 18 Tahun 232 5.21%125 2.81% 107 2.4%
120. 19 s/d 59 Tahun 2.689 60.35%1.410 31.64% 1.279 28.7%
121. 59 s/d 90 Tahun 813 18.25%419 9.4% 394 8.84%
122. 13 s/d 18 Tahun 445 9.99%239 5.36% 206 4.62%
123. 16 s/d 18 Tahun 232 5.21%125 2.81% 107 2.4%
124. 0 s/d 4 Tahun 45 1.01%21 0.47% 24 0.54%
125. 5 s/d 9 Tahun 315 7.07%168 3.77% 147 3.3%
126. 10 s/d 14 Tahun 337 7.56%185 4.15% 152 3.41%
127. 15 s/d 19 Tahun 371 8.33%198 4.44% 173 3.88%
128. 20 s/d 24 Tahun 372 8.35%192 4.31% 180 4.04%
129. 25 s/d 29 Tahun 414 9.29%210 4.71% 204 4.58%
130. 30 s/d 34 Tahun 375 8.42%214 4.8% 161 3.61%
131. 36 s/d 39 Tahun 263 5.9%145 3.25% 118 2.65%
132. 140 s/d 44 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 s/d 44 Tahun 314 7.05%164 3.68% 150 3.37%
134. 45 s/d 49 Tahun 276 6.19%151 3.39% 125 2.81%
135. 50 s/d 54 Tahun 254 5.7%117 2.63% 137 3.07%
136. 55 s/d 59 Tahun 282 6.33%142 3.19% 140 3.14%
137. 60 s/d 64 Tahun 216 4.85%101 2.27% 115 2.58%
138. 65 s/d 69 Tahun 210 4.71%126 2.83% 84 1.89%
139. 70 s/d 73 Tahun 110 2.47%60 1.35% 50 1.12%
140. 74 s/d 90 Tahun 222 4.98%106 2.38% 116 2.6%
. JUMLAH 35.153 788.89%18.465 414.39% 16.688 374.51%
. BELUM MENGISI -30.697 -688.89%-16.118 -361.71% -14.579 -327.18%
. TOTAL 4.456 100%2.347 52.67% 2.109 47.33%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com