IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 - 51 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
2. 46 - 46 16 0.36%12 0.27% 4 0.09%
3. 38 - 38 16 0.36%10 0.22% 6 0.13%
4. 29 - 29 38 0.85%18 0.4% 20 0.45%
5. 27 - 27 47 1.05%25 0.56% 22 0.49%
6. 26 - 26 45 1.01%21 0.47% 24 0.54%
7. 24 - 25 100 2.24%50 1.12% 50 1.12%
8. 23 - 23 44 0.99%28 0.63% 16 0.36%
9. 22 - 22 49 1.1%27 0.61% 22 0.49%
10. 21 - 21 51 1.14%34 0.76% 17 0.38%
11. 20 - 20 62 1.39%34 0.76% 28 0.63%
12. 15 - 15 66 1.48%39 0.87% 27 0.61%
13. 14 - 14 69 1.55%32 0.72% 37 0.83%
14. 13 - 13 68 1.53%37 0.83% 31 0.7%
15. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
16. 1 - 1 0 0%0 0% 0 0%
17. 2 - 2 0 0%0 0% 0 0%
18. 3 - 3 0 0%0 0% 0 0%
19. 4 - 4 36 0.81%15 0.34% 21 0.47%
20. 5 - 5 57 1.28%33 0.74% 24 0.54%
21. 6 - 6 47 1.05%23 0.52% 24 0.54%
22. 7 - 7 62 1.39%36 0.81% 26 0.58%
23. 8 - 8 58 1.3%37 0.83% 21 0.47%
24. 9 - 9 64 1.44%31 0.7% 33 0.74%
25. 10 - 10 62 1.39%32 0.72% 30 0.67%
26. 11 - 11 48 1.08%26 0.58% 22 0.49%
27. 12 - 12 66 1.48%43 0.96% 23 0.52%
28. 48 - 48 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
29. 45 - 45 6 0.13%6 0.13% 0 0%
30. 44 - 44 15 0.34%8 0.18% 7 0.16%
31. 43 - 43 7 0.16%2 0.04% 5 0.11%
32. 42 - 42 15 0.34%14 0.31% 1 0.02%
33. 40 - 40 16 0.36%11 0.25% 5 0.11%
34. 37 - 37 22 0.49%18 0.4% 4 0.09%
35. 35 - 35 21 0.47%14 0.31% 7 0.16%
36. 34 - 34 37 0.83%25 0.56% 12 0.27%
37. 33 - 33 17 0.38%8 0.18% 9 0.2%
38. 32 - 32 36 0.81%27 0.61% 9 0.2%
39. 49 - 49 8 0.18%5 0.11% 3 0.07%
40. 47 - 47 9 0.2%7 0.16% 2 0.04%
41. 39 - 39 15 0.34%11 0.25% 4 0.09%
42. 30 - 30 45 1.01%25 0.56% 20 0.45%
43. 28 - 28 42 0.94%26 0.58% 16 0.36%
44. 50 - 50 6 0.13%5 0.11% 1 0.02%
45. 41 - 41 15 0.34%9 0.2% 6 0.13%
46. 36 - 36 18 0.4%12 0.27% 6 0.13%
47. 31 - 31 43 0.96%23 0.52% 20 0.45%
48. 17 - 17 79 1.77%36 0.81% 43 0.96%
49. 18 - 18 79 1.77%41 0.92% 38 0.85%
50. 19 - 19 69 1.55%30 0.67% 39 0.87%
51. 16 - 16 67 1.5%42 0.94% 25 0.56%
52. 52 - 52 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
53. 53 - 53 3 0.07%1 0.02% 2 0.04%
54. 54 - 54 4 0.09%3 0.07% 1 0.02%
55. 55 - 55 7 0.16%7 0.16% 0 0%
56. 56 - 56 2 0.04%2 0.04% 0 0%
57. 57 - 57 3 0.07%3 0.07% 0 0%
58. 58 - 58 1 0.02%1 0.02% 0 0%
59. 59 - 59 3 0.07%2 0.04% 1 0.02%
60. 60 - 60 1 0.02%0 0% 1 0.02%
61. 61 - 61 0 0%0 0% 0 0%
62. 62 - 62 0 0%0 0% 0 0%
63. 63 - 63 0 0%0 0% 0 0%
64. 64 - 64 1 0.02%1 0.02% 0 0%
65. 65 - 66 1 0.02%1 0.02% 0 0%
66. 67 - 67 2 0.04%0 0% 2 0.04%
67. 68 - 68 2 0.04%2 0.04% 0 0%
68. 69 - 69 0 0%0 0% 0 0%
69. 70 - 70 0 0%0 0% 0 0%
70. 71 - 71 0 0%0 0% 0 0%
71. 72 - 72 0 0%0 0% 0 0%
72. 73 - 73 0 0%0 0% 0 0%
73. 74 - 74 0 0%0 0% 0 0%
74. 75 - 75 0 0%0 0% 0 0%
75. 76 - 100 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
76. 66 - 66 0 0%0 0% 0 0%
77. 18 - 56 1.035 23.22%606 13.59% 429 9.62%
78. 0 - 4 36 0.81%15 0.34% 21 0.47%
79. 5 - 9 288 6.46%160 3.59% 128 2.87%
80. 10 - 14 313 7.02%170 3.81% 143 3.21%
81. 15 - 19 360 8.08%188 4.22% 172 3.86%
82. 20 - 24 256 5.74%147 3.3% 109 2.45%
83. 25 - 29 222 4.98%116 2.6% 106 2.38%
84. 30 - 34 178 3.99%108 2.42% 70 1.57%
85. 35 - 39 92 2.06%65 1.46% 27 0.61%
86. 40 - 44 68 1.53%44 0.99% 24 0.54%
87. 45 - 49 42 0.94%32 0.72% 10 0.22%
88. 50 - 55 27 0.61%21 0.47% 6 0.13%
89. 55 - 59 16 0.36%15 0.34% 1 0.02%
90. 60 - 75 7 0.16%4 0.09% 3 0.07%
91. 60 - 100 9 0.2%5 0.11% 4 0.09%
92. 60 - 80 8 0.18%4 0.09% 4 0.09%
93. 60 - 0 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 - 75 7 0.16%4 0.09% 3 0.07%
95. 1 - 5 93 2.09%48 1.08% 45 1.01%
96. 45 - 59 78 1.75%61 1.37% 17 0.38%
97. 60 - 70 7 0.16%4 0.09% 3 0.07%
98. 70 - 90 1 0.02%0 0% 1 0.02%
99. 45 - 59 78 1.75%61 1.37% 17 0.38%
100. 0 - 15 703 15.77%384 8.61% 319 7.16%
101. 15 - 65 1.257 28.2%731 16.4% 526 11.8%
102. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
103. 1 - 3 0 0%0 0% 0 0%
104. 3 - 5 93 2.09%48 1.08% 45 1.01%
105. 5 - 7 166 3.72%92 2.06% 74 1.66%
106. 7 - 12 360 8.08%205 4.6% 155 3.48%
107. 12 - 15 269 6.03%151 3.39% 118 2.65%
108. 15 - 18 291 6.53%158 3.54% 133 2.98%
109. 18 - 60 1.043 23.4%612 13.73% 431 9.67%
110. 60 - 0 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 - 90 8 0.18%4 0.09% 4 0.09%
112. 10 - 14 313 7.02%170 3.81% 143 3.21%
113. 15 - 18 291 6.53%158 3.54% 133 2.98%
. JUMLAH 9.915 222.41%5.670 127.19% 4.245 95.22%
. BELUM MENGISI -5.457 -122.41%-3.322 -74.52% -2.135 -47.89%
. TOTAL 4.458 100%2.348 52.67% 2.110 47.33%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com