IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 51 s/d 51 Tahun 53 1.18%24 0.54% 29 0.65%
2. 46 s/d 46 Tahun 54 1.21%28 0.63% 26 0.58%
3. 38 s/d 38 Tahun 59 1.32%39 0.87% 20 0.45%
4. 29 s/d 29 Tahun 84 1.88%56 1.25% 28 0.63%
5. 27 s/d 27 Tahun 73 1.63%33 0.74% 40 0.89%
6. 26 s/d 26 Tahun 95 2.12%44 0.98% 51 1.14%
7. 24 s/d 25 Tahun 167 3.73%81 1.81% 86 1.92%
8. 23 s/d 23 Tahun 80 1.79%43 0.96% 37 0.83%
9. 22 s/d 22 Tahun 66 1.47%43 0.96% 23 0.51%
10. 21 s/d 21 Tahun 75 1.67%34 0.76% 41 0.92%
11. 20 s/d 20 Tahun 79 1.76%36 0.8% 43 0.96%
12. 15 s/d 15 Tahun 73 1.63%34 0.76% 39 0.87%
13. 14 s/d 14 Tahun 74 1.65%41 0.92% 33 0.74%
14. 13 s/d 13 Tahun 70 1.56%44 0.98% 26 0.58%
15. 0 s/d 1 Tahun 15 0.33%10 0.22% 5 0.11%
16. 1 s/d 1 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
17. 2 s/d 2 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
18. 3 s/d 3 Tahun 2 0.04%2 0.04% 0 0%
19. 4 s/d 4 Tahun 1 0.02%0 0% 1 0.02%
20. 5 s/d 5 Tahun 38 0.85%15 0.33% 23 0.51%
21. 6 s/d 6 Tahun 65 1.45%35 0.78% 30 0.67%
22. 7 s/d 7 Tahun 56 1.25%29 0.65% 27 0.6%
23. 8 s/d 8 Tahun 70 1.56%38 0.85% 32 0.71%
24. 9 s/d 9 Tahun 60 1.34%37 0.83% 23 0.51%
25. 10 s/d 10 Tahun 68 1.52%33 0.74% 35 0.78%
26. 11 s/d 11 Tahun 65 1.45%33 0.74% 32 0.71%
27. 12 s/d 12 Tahun 55 1.23%31 0.69% 24 0.54%
28. 48 s/d 48 Tahun 61 1.36%40 0.89% 21 0.47%
29. 45 s/d 45 Tahun 67 1.5%32 0.71% 35 0.78%
30. 44 s/d 44 Tahun 50 1.12%25 0.56% 25 0.56%
31. 43 s/d 43 Tahun 76 1.7%45 1% 31 0.69%
32. 42 s/d 42 Tahun 68 1.52%28 0.63% 40 0.89%
33. 40 s/d 40 Tahun 72 1.61%39 0.87% 33 0.74%
34. 37 s/d 37 Tahun 61 1.36%34 0.76% 27 0.6%
35. 35 s/d 35 Tahun 79 1.76%45 1% 34 0.76%
36. 34 s/d 34 Tahun 49 1.09%20 0.45% 29 0.65%
37. 33 s/d 33 Tahun 76 1.7%53 1.18% 23 0.51%
38. 32 s/d 32 Tahun 88 1.96%50 1.12% 38 0.85%
39. 49 s/d 49 Tahun 43 0.96%20 0.45% 23 0.51%
40. 47 s/d 47 Tahun 61 1.36%39 0.87% 22 0.49%
41. 39 s/d 39 Tahun 71 1.59%34 0.76% 37 0.83%
42. 30 s/d 30 Tahun 66 1.47%31 0.69% 35 0.78%
43. 28 s/d 28 Tahun 83 1.85%39 0.87% 44 0.98%
44. 50 s/d 50 Tahun 57 1.27%25 0.56% 32 0.71%
45. 41 s/d 41 Tahun 54 1.21%32 0.71% 22 0.49%
46. 36 s/d 36 Tahun 62 1.38%34 0.76% 28 0.63%
47. 31 s/d 31 Tahun 91 2.03%53 1.18% 38 0.85%
48. 17 s/d 17 Tahun 72 1.61%46 1.03% 26 0.58%
49. 18 s/d 18 Tahun 77 1.72%38 0.85% 39 0.87%
50. 19 s/d 19 Tahun 84 1.88%43 0.96% 41 0.92%
51. 16 s/d 16 Tahun 68 1.52%40 0.89% 28 0.63%
52. 52 s/d 52 Tahun 46 1.03%18 0.4% 28 0.63%
53. 53 s/d 53 Tahun 51 1.14%25 0.56% 26 0.58%
54. 54 s/d 54 Tahun 40 0.89%16 0.36% 24 0.54%
55. 55 s/d 55 Tahun 55 1.23%29 0.65% 26 0.58%
56. 56 s/d 56 Tahun 60 1.34%27 0.6% 33 0.74%
57. 57 s/d 57 Tahun 58 1.29%37 0.83% 21 0.47%
58. 58 s/d 58 Tahun 64 1.43%33 0.74% 31 0.69%
59. 13 s/d 15 Tahun 217 4.84%119 2.66% 98 2.19%
60. 60 s/d 60 Tahun 58 1.29%27 0.6% 31 0.69%
61. 61 s/d 61 Tahun 39 0.87%15 0.33% 24 0.54%
62. 62 s/d 62 Tahun 38 0.85%16 0.36% 22 0.49%
63. 63 s/d 63 Tahun 46 1.03%24 0.54% 22 0.49%
64. 64 s/d 64 Tahun 44 0.98%24 0.54% 20 0.45%
65. 65 s/d 66 Tahun 99 2.21%54 1.21% 45 1%
66. 67 s/d 67 Tahun 38 0.85%25 0.56% 13 0.29%
67. 68 s/d 68 Tahun 37 0.83%19 0.42% 18 0.4%
68. 69 s/d 69 Tahun 34 0.76%19 0.42% 15 0.33%
69. 70 s/d 70 Tahun 51 1.14%31 0.69% 20 0.45%
70. 71 s/d 71 Tahun 34 0.76%20 0.45% 14 0.31%
71. 72 s/d 72 Tahun 25 0.56%13 0.29% 12 0.27%
72. 73 s/d 73 Tahun 25 0.56%16 0.36% 9 0.2%
73. 74 s/d 74 Tahun 17 0.38%8 0.18% 9 0.2%
74. 75 s/d 75 Tahun 26 0.58%12 0.27% 14 0.31%
75. 76 s/d 100 Tahun 211 4.71%104 2.32% 107 2.39%
76. 66 s/d 66 Tahun 48 1.07%27 0.6% 21 0.47%
77. 18 s/d 56 Tahun 2.633 58.79%1.375 30.7% 1.258 28.09%
78. 0 s/d 4 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
79. 5 s/d 9 Tahun 289 6.45%154 3.44% 135 3.01%
80. 10 s/d 14 Tahun 332 7.41%182 4.06% 150 3.35%
81. 15 s/d 19 Tahun 374 8.35%201 4.49% 173 3.86%
82. 20 s/d 24 Tahun 375 8.37%194 4.33% 181 4.04%
83. 25 s/d 29 Tahun 427 9.53%215 4.8% 212 4.73%
84. 30 s/d 34 Tahun 370 8.26%207 4.62% 163 3.64%
85. 35 s/d 39 Tahun 332 7.41%186 4.15% 146 3.26%
86. 40 s/d 44 Tahun 320 7.14%169 3.77% 151 3.37%
87. 45 s/d 49 Tahun 286 6.39%159 3.55% 127 2.84%
88. 50 s/d 55 Tahun 302 6.74%137 3.06% 165 3.68%
89. 55 s/d 59 Tahun 282 6.3%145 3.24% 137 3.06%
90. 60 s/d 75 Tahun 611 13.64%323 7.21% 288 6.43%
91. 60 s/d 100 Tahun 822 18.35%427 9.53% 395 8.82%
92. 60 s/d 80 Tahun 708 15.81%370 8.26% 338 7.55%
93. 60 s/d keatas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
94. 60 s/d 75 Tahun 611 13.64%323 7.21% 288 6.43%
95. 1 s/d 5 Tahun 43 0.96%19 0.42% 24 0.54%
96. 45 s/d 59 Tahun 815 18.2%412 9.2% 403 9%
97. 60 s/d 70 Tahun 484 10.81%254 5.67% 230 5.14%
98. 70 s/d 90 Tahun 372 8.31%194 4.33% 178 3.97%
99. 45 s/d 59 Tahun 815 18.2%412 9.2% 403 9%
100. 0 s/d 15 Tahun 713 15.92%383 8.55% 330 7.37%
101. 15 s/d 65 Tahun 3.289 73.43%1.717 38.33% 1.572 35.1%
102. 0 s/d 1 Tahun 15 0.33%10 0.22% 5 0.11%
103. 1 s/d 3 Tahun 4 0.09%4 0.09% 0 0%
104. 3 s/d 5 Tahun 41 0.92%17 0.38% 24 0.54%
105. 5 s/d 7 Tahun 159 3.55%79 1.76% 80 1.79%
106. 7 s/d 12 Tahun 374 8.35%201 4.49% 173 3.86%
107. 12 s/d 15 Tahun 272 6.07%150 3.35% 122 2.72%
108. 15 s/d 18 Tahun 290 6.47%158 3.53% 132 2.95%
109. 18 s/d 60 Tahun 2.858 63.81%1.491 33.29% 1.367 30.52%
110. 60 s/d ke atas Tahun 0 0%0 0% 0 0%
111. 60 s/d 90 Tahun 805 17.97%417 9.31% 388 8.66%
112. 10 s/d 14 Tahun 332 7.41%182 4.06% 150 3.35%
113. 15 s/d 18 Tahun 290 6.47%158 3.53% 132 2.95%
114. 3 s/d 6 Tahun 106 2.37%52 1.16% 54 1.21%
115. 13 s/d 15 Tahun 217 4.84%119 2.66% 98 2.19%
116. 16 s/d 20 Tahun 380 8.48%203 4.53% 177 3.95%
117. 1 s/d 3 Tahun 4 0.09%4 0.09% 0 0%
118. 0 s/d 3 Tahun 18 0.4%13 0.29% 5 0.11%
119. 16 s/d 18 Tahun 217 4.84%124 2.77% 93 2.08%
120. 19 s/d 59 Tahun 2.723 60.79%1.426 31.84% 1.297 28.96%
121. 59 s/d 90 Tahun 850 18.98%436 9.73% 414 9.24%
122. 13 s/d 18 Tahun 434 9.69%243 5.43% 191 4.26%
123. 16 s/d 18 Tahun 217 4.84%124 2.77% 93 2.08%
124. 0 s/d 4 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
125. 5 s/d 9 Tahun 289 6.45%154 3.44% 135 3.01%
126. 10 s/d 14 Tahun 332 7.41%182 4.06% 150 3.35%
127. 15 s/d 19 Tahun 374 8.35%201 4.49% 173 3.86%
128. 20 s/d 24 Tahun 375 8.37%194 4.33% 181 4.04%
129. 25 s/d 29 Tahun 427 9.53%215 4.8% 212 4.73%
130. 30 s/d 34 Tahun 370 8.26%207 4.62% 163 3.64%
131. 36 s/d 39 Tahun 253 5.65%141 3.15% 112 2.5%
132. 140 s/d 44 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
133. 40 s/d 44 Tahun 320 7.14%169 3.77% 151 3.37%
134. 45 s/d 49 Tahun 286 6.39%159 3.55% 127 2.84%
135. 50 s/d 54 Tahun 247 5.51%108 2.41% 139 3.1%
136. 55 s/d 59 Tahun 282 6.3%145 3.24% 137 3.06%
137. 60 s/d 64 Tahun 225 5.02%106 2.37% 119 2.66%
138. 65 s/d 69 Tahun 208 4.64%117 2.61% 91 2.03%
139. 70 s/d 73 Tahun 135 3.01%80 1.79% 55 1.23%
140. 74 s/d 90 Tahun 237 5.29%114 2.55% 123 2.75%
141. 0 s/d 5 Tahun 57 1.27%28 0.63% 29 0.65%
142. 6 s/d 15 Tahun 656 14.65%355 7.93% 301 6.72%
143. 16 s/d 60 Tahun 2.998 66.93%1.577 35.21% 1.421 31.73%
144. 61 s/d 100 Tahun 764 17.06%400 8.93% 364 8.13%
145. 0 s/d 4 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
146. 5 s/d 9 Tahun 289 6.45%154 3.44% 135 3.01%
147. 35 s/d 39 Tahun 332 7.41%186 4.15% 146 3.26%
148. 2008 s/d 2025 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
149. 10 s/d 18 Tahun 622 13.89%340 7.59% 282 6.3%
150. 19 s/d 59 Tahun 2.723 60.79%1.426 31.84% 1.297 28.96%
151. 60 s/d 80 Tahun 708 15.81%370 8.26% 338 7.55%
152. 10 s/d 18 Tahun 622 13.89%340 7.59% 282 6.3%
153. 19 s/d 59 Tahun 2.723 60.79%1.426 31.84% 1.297 28.96%
154. 60 s/d 80 Tahun 708 15.81%370 8.26% 338 7.55%
155. 10 s/d 18 Tahun 622 13.89%340 7.59% 282 6.3%
156. 19 s/d 59 Tahun 2.723 60.79%1.426 31.84% 1.297 28.96%
157. 60 s/d 80 Tahun 708 15.81%370 8.26% 338 7.55%
158. 10 s/d 18 Tahun 622 13.89%340 7.59% 282 6.3%
159. 18 s/d 59 Tahun 2.800 62.51%1.464 32.69% 1.336 29.83%
160. 19 s/d 59 Tahun 2.723 60.79%1.426 31.84% 1.297 28.96%
161. 60 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
162. 60 s/d 80 Tahun 708 15.81%370 8.26% 338 7.55%
163. 19 s/d 18 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
164. 10 s/d 18 Tahun 622 13.89%340 7.59% 282 6.3%
165. 19 s/d 59 Tahun 2.723 60.79%1.426 31.84% 1.297 28.96%
166. 60 s/d 80 Tahun 708 15.81%370 8.26% 338 7.55%
167. 10 s/d 18 Tahun 622 13.89%340 7.59% 282 6.3%
168. 19 s/d 59 Tahun 2.723 60.79%1.426 31.84% 1.297 28.96%
169. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%402 8.98% 363 8.1%
170. 10 s/d 18 Tahun 622 13.89%340 7.59% 282 6.3%
171. 19 s/d 59 Tahun 2.723 60.79%1.426 31.84% 1.297 28.96%
172. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%402 8.98% 363 8.1%
173. 10 s/d 18 Tahun 622 13.89%340 7.59% 282 6.3%
174. 19 s/d 59 Tahun 2.723 60.79%1.426 31.84% 1.297 28.96%
175. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%402 8.98% 363 8.1%
176. 10 s/d 18 Tahun 622 13.89%340 7.59% 282 6.3%
177. 19 s/d 59 Tahun 2.723 60.79%1.426 31.84% 1.297 28.96%
178. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%402 8.98% 363 8.1%
179. 10 s/d 18 Tahun 622 13.89%340 7.59% 282 6.3%
180. 19 s/d 59 Tahun 2.723 60.79%1.426 31.84% 1.297 28.96%
181. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%402 8.98% 363 8.1%
182. 10 s/d 18 Tahun 622 13.89%340 7.59% 282 6.3%
183. 19 s/d 59 Tahun 2.723 60.79%1.426 31.84% 1.297 28.96%
184. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%402 8.98% 363 8.1%
185. 10 s/d 18 Tahun 622 13.89%340 7.59% 282 6.3%
186. 19 s/d 59 Tahun 2.723 60.79%1.426 31.84% 1.297 28.96%
187. 60 s/d 85 Tahun 765 17.08%402 8.98% 363 8.1%
188. 45 s/d 59 Tahun 815 18.2%412 9.2% 403 9%
189. 60 s/d 70 Tahun 484 10.81%254 5.67% 230 5.14%
190. 70 s/d 90 Tahun 372 8.31%194 4.33% 178 3.97%
191. 70 s/d Tahun 0 0%0 0% 0 0%
192. 70 s/d 80 Tahun 275 6.14%147 3.28% 128 2.86%
193. 70 s/d 85 Tahun 332 7.41%179 4% 153 3.42%
194. 15 s/d 85 Tahun 3.778 84.35%1.986 44.34% 1.792 40.01%
195. 0 s/d 4 Tahun 19 0.42%13 0.29% 6 0.13%
196. 5 s/d 9 Tahun 289 6.45%154 3.44% 135 3.01%
197. 10 s/d 14 Tahun 332 7.41%182 4.06% 150 3.35%
198. 15 s/d 19 Tahun 374 8.35%201 4.49% 173 3.86%
199. 20 s/d 24 Tahun 375 8.37%194 4.33% 181 4.04%
200. 25 s/d 29 Tahun 427 9.53%215 4.8% 212 4.73%
201. 30 s/d 34 Tahun 370 8.26%207 4.62% 163 3.64%
202. 35 s/d 39 Tahun 332 7.41%186 4.15% 146 3.26%
203. 40 s/d 44 Tahun 320 7.14%169 3.77% 151 3.37%
204. 45 s/d 49 Tahun 286 6.39%159 3.55% 127 2.84%
205. 50 s/d 54 Tahun 247 5.51%108 2.41% 139 3.1%
206. 55 s/d 59 Tahun 282 6.3%145 3.24% 137 3.06%
207. 60 s/d 64 Tahun 225 5.02%106 2.37% 119 2.66%
208. 65 s/d 64 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
209. 65 s/d 69 Tahun 208 4.64%117 2.61% 91 2.03%
210. 70 s/d 73 Tahun 135 3.01%80 1.79% 55 1.23%
211. 73 s/d 85 Tahun 222 4.96%115 2.57% 107 2.39%
212. 0 s/d 15 Tahun 713 15.92%383 8.55% 330 7.37%
. JUMLAH 103.467 2310.05%54.514 1217.1% 48.953 1092.94%
. BELUM MENGISI -98.988 -2210.05%-52.154 -1164.41% -46.834 -1045.64%
. TOTAL 4.479 100%2.360 52.69% 2.119 47.31%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat GARONGAN 07/16 SUGIHMAS GRABAG MAGELANG
Desa SUGIHMAS
Kecamatan GRABAG
Kabupaten MAGELANG
Kodepos 56196
Telepon 082324505818
Email desasugihmas@gmail.com